INFORMATIONEN
Einschraubzapfen |
Form C |
Metrisches Gewinde: |
DIN 3852-1 |
BSP-Gewinde: |
DIN 3852-2 |
![]() |
Einschraubloch |
Form Z |
Metrisches Gewinde: |
DIN 3852-1 |
BSP-Gewinde: |
DIN 3852-2 |
![]() |
Einschraubzapfen |
NPT Kegelgewinde |
NPT: |
ANSI/ASME B1.20.1-1983 |
NPTF: |
ANSI/ASME B1.20.3-1976 |
![]() |
Einschraubloch |
NPT kegelig |
NPT: |
ANSI/ASME B1.20.1-1983 |
NPTF: |
ANSI/ASME B1.20.3-1976 |
![]() |
C | M 8x1 KEG | M 10x1 KEG | M 12x1,5 KEG | M 14x1,5 KEG | M 16x1,5 KEG | M 18x1,5 KEG | M 20x1,5 KEG | M 22x1,5 KEG |
d1 | M 8x1 | M 10x1 | M 12x1,5 | M 14x1,5 | M 16x1,5 | M 18x1,5 | M 20x1,5 | M 22x1,5 |
b2 min [mm] | 5,5 | 5,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 |
t3 min [mm] | 10,0 | 10,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 15,5 | 15,5 |
C | R 1/8 | R 1/4 | R 3/8 | R 1/2 |
d1 | Rp 1/8 | Rp 1/4 | Rp 3/8 | Rp 1/2 |
b2 min [mm] | 5,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 |
t3 min [mm] | 8,5 | 12,5 | 12,5 | 16,5 |
C | 1/8 NPT | 1/4 NPT | 3/8 NPT | 1/2 N PT | 3/4 NPT | 1 NPT | 1 1/4 NPT | 1 1/2 NPT |
b2 min [mm] | 6,9 | 10,0 | 10,3 | 13,6 | 14,1 | 16,8 | 17,3 | 17,3 |
b3 min [mm] | 11,6 | 16,4 | 17,4 | 22,6 | 23,1 | 27,8 | 28,3 | 28,3 |
Sind die Einschraublöcher mit metrischen ISO-Gewinde DIN 13 versehen, so kann Dichtheit nur mit Hilfe eines flüssigen oder plastischen Dichtmittels erreicht werden!
CONEXA Hann.Münden
LINKS
CONEXA Impressionen
CONEXA GmbH
Präzisions-Armaturen
Vorm Berge 1
D - 34346 Hann. Münden
+49 (0)5541 98770
CONEXA Anfahrtsbeschreibung