INFORMATIONEN
Baureihe | Rohr A.D. | Gewinde | Gerader Einschraubstutzen | Schwenk Verschraubung | Verschlus Stopfen | ||
Form A [Nm] | Form B [Nm] | Form E [Nm] | WH / TH [Nm] | VSTI Form E [Nm] | |||
L | 6 | G 1/8-A | 9 | 18 | 18 | 18 | 12 |
8 | G 1/4-A | 35 | 35 | 35 | 45 | 30 | |
10 | G 1/4-A | 35 | 35 | 35 | 45 | 30 | |
12 | G 3/8-A | 45 | 70 | 70 | 70 | 50 | |
15 | G 1/2-A | 65 | 140 | 90 | 120 | 80 | |
18 | G 1/2-A | 65 | 100 | 90 | 120 | 80 | |
22 | G 3/4-A | 90 | 180 | 180 | 230 | 135 | |
28 | G 1-A | 150 | 330 | 310 | 320 | 200 | |
35 | G 1 1/4-A | 240 | 540 | 450 | 540 | 360 | |
42 | G 1 1/2-A | 290 | 630 | 540 | 700 | 450 | |
S | 6 | G 1/4-A | 35 | 55 | 40 | 45 | 30 |
8 | G 1/4-A | 35 | 55 | 40 | 45 | 30 | |
10 | G 3/8-A | 45 | 90 | 80 | 70 | 50 | |
12 | G 3/8-A | 45 | 90 | 80 | 70 | 50 | |
14 | G 1/2-A | 65 | 150 | 115 | 120 | 80 | |
16 | G 1/2-A | 65 | 130 | 115 | 120 | 80 | |
20 | G 3/4-A | 90 | 270 | 180 | 230 | 135 | |
25 | G 1-A | 150 | 340 | 310 | 320 | 200 | |
30 | G 1 1/4-A | 240 | 540 | 450 | 540 | 360 | |
38 | G 1 1/2-A | 290 | 700 | 540 | 700 | 450 |
CONEXA Hann.Münden
LINKS
CONEXA Impressionen
CONEXA GmbH
Präzisions-Armaturen
Vorm Berge 1
D - 34346 Hann. Münden
+49 (0)5541 98770
CONEXA Anfahrtsbeschreibung