INFORMATIONEN
Reihe | Rohr A.D. | Gewinde | Gerader Einschraubstutzen | Schwenk Verschraubung | Verschluss Stopfen | |||
Form A [Nm] | Form B [Nm] | Form E [Nm] | Form F [Nm] | WH / TH [Nm] | VSTI Form E [Nm] | |||
L | 6 | M 10 x 1.0 | 9 | 18 | 18 | 15 | 18 | 12 |
8 | M 12 x 1,5 | 20 | 30 | 25 | 25 | 45 | 25 | |
10 | M 14 x 1,5 | 35 | 45 | 45 | 35 | 55 | 35 | |
12 | M 16 x 1,5 | 45 | 65 | 55 | 40 | 80 | 50 | |
15 | M 18 x 1,5 | 55 | 80 | 70 | 45 | 100 | 65 | |
18 | M 22 x 1,5 | 65 | 140 | 125 | 60 | 140 | 90 | |
22 | M 26 x 1,5 | 90 | 190 | 180 | 100 | 320 | 135 | |
28 | M 33 x 2,0 | 150 | 340 | 310 | 160 | 360 | 225 | |
35 | M 42 x 2,0 | 240 | 500 | 450 | 210 | 540 | 360 | |
42 | M 48 x 2,0 | 290 | 630 | 540 | 210 | 700 | 360 | |
S | 6 | M 12 x 1,5 | 20 | 35 | 40 | 35 | 45 | 25 |
8 | M 14 x 1,5 | 35 | 55 | 40 | 45 | 55 | 35 | |
10 | M 16 x 1,5 | 45 | 70 | 70 | 55 | 80 | 50 | |
12 | M 18 x 1,5 | 55 | 110 | 90 | 70 | 100 | 65 | |
14 | M 20 x 1,5 | 55 | 150 | 125 | 80 | 125 | 80 | |
16 | M 22 x 1,5 | 65 | 170 | 135 | 100 | 135 | 90 | |
20 | M 27 x 2,0 | 90 | 270 | 180 | 170 | 320 | 170 | |
25 | M 33 x 2,0 | 150 | 410 | 310 | 310 | 360 | 225 | |
30 | M 42 x 2,0 | 240 | 540 | 450 | 330 | 540 | 360 | |
38 | M 48 x 2,0 | 290 | 700 | 540 | 420 | 700 | 360 |
CONEXA Hann.Münden
LINKS
CONEXA Impressionen
CONEXA GmbH
Präzisions-Armaturen
Vorm Berge 1
D - 34346 Hann. Münden
+49 (0)5541 98770
CONEXA Anfahrtsbeschreibung