INFORMATIONEN
Achtung: Bei der Bedienung der Bördelmaschine unbedingt die Dokumentation der Bördelmaschine beachten!
Bördelverschraubung - Rohrlängenbestimmung | |||||||||||||||||||||||||
d [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
s [mm] | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
x1 [mm] | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
L1 [mm] | 8 | 9 | 8 | 9 | 9,5 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 7,5 | 8,5 | 9 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Da min [mm] | 9,1 | 11,3 | 13,1 | 15,3 | 19,1 | 20,6 | 23,2 | 25,6 | |||||||||||||||||
Da max [mm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26,8 |
CONEXA Hann.Münden
LINKS
CONEXA Impressionen
CONEXA GmbH
Präzisions-Armaturen
Vorm Berge 1
D - 34346 Hann. Münden
+49 (0)5541 98770
CONEXA Anfahrtsbeschreibung