INFORMATIONEN
(calculated values in accordance with DIN ISO 10763 , safety correction value S = 4)
Outer tube diameter [mm] | Wall thickness [mm] | Pressure [bar] |
4 | 0.5 | 259 |
4 | 1 | 624 |
5 | 0.5 | 201 |
5 | 1 | 460 |
6 | 1 | 365 |
6 | 1.5 | 624 |
6 | 2 | 989 |
8 | 1 | 259 |
8 | 1.5 | 423 |
8 | 2 | 624 |
8 | 2.5 | 883 |
10 | 1 | 201 |
10 | 1.5 | 321 |
10 | 2 | 460 |
10 | 2.5 | 624 |
10 | 3 | 825 |
12 | 1 | 164 |
12 | 1.5 | 259 |
12 | 2 | 365 |
12 | 2.5 | 485 |
12 | 3 | 624 |
12 | 3.5 | 788 |
14 | 2 | 303 |
14 | 2.5 | 398 |
14 | 3 | 504 |
14 | 3.5 | 624 |
14 | 4 | 763 |
15 | 1.5 | 201 |
15 | 2 | 279 |
15 | 2.5 | 365 |
15 | 3 | 460 |
16 | 2 | 259 |
16 | 2.5 | 337 |
16 | 3 | 423 |
18 | 1.5 | 164 |
18 | 2 | 226 |
18 | 2.5 | 293 |
18 | 3 | 365 |
Outer tube diameter [mm] | Wall thickness [mm] | Pressure [bar] |
20 | 2 | 201 |
20 | 2.5 | 259 |
20 | 3 | 321 |
20 | 3.5 | 388 |
20 | 4 | 460 |
22 | 1.5 | 132 |
22 | 2 | 181 |
22 | 2.5 | 232 |
22 | 3 | 287 |
22 | 3.5 | 345 |
25 | 2 | 157 |
25 | 2.5 | 201 |
25 | 3 | 247 |
25 | 4 | 347 |
25 | 5 | 460 |
28 | 2 | 139 |
28 | 2.5 | 177 |
28 | 3 | 217 |
28 | 3.5 | 259 |
30 | 2 | 129 |
30 | 3 | 201 |
30 | 4 | 279 |
30 | 5 | 365 |
30 | 6 | 460 |
32 | 2 | 120 |
32 | 2.5 | 153 |
32 | 3 | 187 |
35 | 2 | 109 |
35 | 2.5 | 139 |
35 | 3 | 169 |
35 | 4 | 234 |
35 | 5 | 303 |
38 | 2 | 100 |
38 | 3 | 155 |
38 | 4 | 213 |
38 | 5 | 275 |
38 | 6 | 342 |
42 | 2 | 90 |
42 | 3 | 139 |
42 | 4 | 190 |
42 | 5 | 245 |
CONEXA Hann.Münden
LINKS
CONEXA Impressions
CONEXA GmbH
Präzisions-Armaturen
Vorm Berge 1
D - 34346 Hann. Münden
+49 (0)5541 98770
CONEXA By Car